
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 2:00 AM GIORNO: 03 Luglio 2011 prossimo aggiornamento ore: 2:05 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 25.9°C (78.6°F) (Indice calore 27.1°C ), temperatura apparente 28.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 27.0°C alle ore: 1:08 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 25.9°C alle ore: 1:58 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kts (0.0 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (202°) |
| Indice calore | 27.1°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 2:00 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 12:01 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 12:00 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 214.6 mm (8.45 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 19.8°C (Wet Bulb :21.9°C ) |
| Umidita | 69 %, Humidex 33.3°C | Pressione S.L.M. | 1000.5 hPa |
| Variazione pressione | -2.8 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | In diminuzione |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.6 hPa |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.